
SENESPORT.NET, ESSYL : Ils étaient venus des quatre coins du pays pour aller à la conquête des différents titres mis en jeu à l’occasion des championnats du Sénégal de natation édition 2018/2019. Durant trois jours, du vendredi au dimanche, accompagnés de parents et d’amis, les nageurs se sont affrontés dans les régles d’art.
Se sont distingués de par leur performance, Jeanne Boutbien de l’AOC et Adama Niane des Dauphins en sortant du lot avec le titre de meilleurs nageurs des championnats 2018/2019.
Toutes les épreuves y sont passées et le grand bassin de la piscine olympique a « claqué » du vendredi au dimanche. Les nageurs venus du Niger, de la Gambie, de la Sierra Leone, de Djibouti de la Guinée et du Bénin ont rivalisé jusqu’à la dernière énergie avec les sénégalais de la Bceao, des Dauphins, de l’Uso etc. C’est dire que les championnats avaient de la « saveur ». Dans tous les cas, le pari de l’organisation a été tenu par la fédération sénégalaise de natation et sauvetage.
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1 | DIOP Mamadou Ndoye | YOFF | 19:37.45 | |
2 | MALACK François | AOC | 20:11.76 | |
3 | DIOP Ousseynou | LBK | 21:16.11 | |
4 | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | DAUPHINS | 21:16.96 | |
5 | SAMB Birane | ASFA | 22:11.68 | |
6 | SARR Kondy | AOC | 23:41.87 |
800 m NAGE LIBRE Classement
1. | KOURAOGO Imane Firdaus | CNRAM | 11:17.05 | |
2. | DIAGNE Ndeye Tabara | AOC | 11:28.92 | |
3. | DRAME Mariama | CNRAM | 11:57.29 | |
4. | DIONE Nana Khady | BCEAO | 13:14.03 | |
5. | DIOUF Ndeye Anna | AOC | 14:33.58 | |
6. | FALL Anna | ECN | 15:02.86 | |
DNS | DIAGNE Yaye Maty | AOC |
200 m DOS Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | DAUPHINS | 2:31.12 | |
2. | ALASSANE Seydou Lancina | NIGER | 2:33.75 | |
3. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | DAUPHINS | 2:50.88 | |
4. | SAINE Mamodou Lamin | GAMBIE | 2:51.81 | |
5. | KPANOU Jefferson | BENIN | 2:52.24 | |
6. | SY Mountakha | ASFA | 3:00.13 | |
7. | BUORA Ebrima Sorri | GAMBIE | 3:04.83 | |
8. | GABER IBRAHIM Houssein | DJIBOUTI | 3:05.87 | |
9. | WYSE Joshua J J | SIERRA LEONE | 3:10.84 | |
10. | MOUCTAR Albachir | NIGER | 3:14.25 |
200 m DOS Dames Classement
1. | THIOUNE Ada | ECN | 2:52.33 | |
2. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 3:09.07 | |
3. | DRAME Mariama | CNRAM | 3:10.53 | |
4. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 3:48.90 | |
5. | MOUSSA Roukaya | NIGER | 3:54.89 |
200 m PAPILLON Messieurs Classement
1. | MALACK François | AOC | 2:31.15 | |
2. | DIOP Ousseynou | LBK | 2:39.08 | |
3. | DIOP Mamadou Ndoye | YOFF | 2:39.53 | |
4. | BADIANE Makha | ASFA | 2:41.39 | |
5. | SAMB Birane | ASFA | 2:48.88 | |
6. | DIONE Moustapha Diomaye | BCEAO | 3:16.17 | |
7. | KEBE Djime Momar | CNRAM | 3:18.72 | |
8. | BAH Mamadou Tahirou | GUINEE | 3:29.45 |
200 m PAPILLON Dames Classement
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 3:08.53 | |
2. | NDIAYE Aissatou | CNRAM | 3:24.25 | |
3. | RADJI Raoufath Naila Abewon | BCEAO | 3:55.71 | |
4. | MOUSSA Roukaya | NIGER | 4:29.48 |
4 x 100 m NAGE LIBRE Mixte Classement
1. | BOUTBIEN Jeanne | |||
MBAYE Idrissa | ||||
DIAGNE Ndeye Tabara | ||||
MALACK François | AOC | 4:15.22 | ||
2. | SY Samba | |||
RADJI Nafissath Abéké | ||||
SECK Abdou Karim | ||||
DIONE Nana Khady | BCEAO | 4:33.70 | ||
3. | KEBE Djime Momar | |||
DRAME Mariama | ||||
DIEYE Ndeye Thieufour | ||||
BA Samba | CNRAM | 4:53.23 | ||
4. | BORGES PEREIRA Rose Mary | |||
KANE Abdou Salam Alioune | ||||
MOUTSINGA Ingrid Vanuzia | ||||
GUEYE Mamadou Ndiaye | CNDG | 5:41.09 |
SAMEDI 26/10/2019 – MATIN
50 m PAPILLON Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | DAUPHINS | 26.34 | 788 | |
2. | ALASSANE Seydou Lancina | NIGER | 27.77 | 672 | |
3. | DIOP Mamadou Ndoye | YOFF | 28.15 | 645 | |
4. | SAKHO Abdoul Aziz | BCEAO | 28.68 | 610 | |
5. | KAMBE El Hadji Malick | CNDG | 28.69 | 610 | |
6. | BADIANE Makha | ASFA | 29.48 | 562 | |
7. | GUEYE Moussa | AOC | 29.83 | 542 | |
8. | KPANOU Jefferson | BENIN | 30.99 | 484 | |
9. | MOUCTAR Albachir | NIGER | 32.00 | 439 | |
10. | GABER IBRAHIM Houssein | DJIBOUTI | 32.11 | 435 |
50 m BRASSE Dames Classement
1. | DRAME Mariama | CNRAM | 41.85 | 429 | |
2. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 42.43 | 412 | |
3. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 42.51 | 410 | |
4. | RADJI Nafissath Abéké | BCEAO | 42.53 | 409 | |
5. | CUSTIS Rayven Mariah | CNDG | 42.59 | 407 | |
6. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 43.74 | 376 | |
7. | GUEYE Salimata | USO | 44.74 | 351 | |
8. | FALL Anna | ECN | 45.47 | 335 | |
9. | RADJI Raoufath Naila Abewon | BCEAO | 45.72 | 329 | |
DNS | NDIAYE Salla | ETICS | Frf dec. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1. | MALACK François | AOC | 4:44.30 | 495 | 1:07.01 (100 m) – 2:19.36 (200 m) – 3:34.14 (300 m) | |
2. | DIOP Ousseynou | LBK | 4:44.38 | 495 | 1:07.44 (100 m) – 2:20.30 (200 m) – 3:34.92 (300 m) | |
3. | DIOP Mamadou Ndoye | YOFF | 4:46.90 | 482 | 1:08.83 (100 m) – 2:22.28 (200 m) – 3:35.15 (300 m) | |
4. | BRUNS Joshua Ayodele | YOFF | 5:09.33 | 384 | 1:11.22 (100 m) – 2:30.24 (200 m) – 3:52.78 (300 m) | |
5. | SAMB El Hadji Babacar | ASFA | 5:10.24 | 381 | 1:07.29 (100 m) – 2:25.85 (200 m) – 3:49.23 (300 m) | |
6. | SAMB Birane | ASFA | 5:14.48 | 366 | 1:07.06 (100 m) – 2:26.12 (200 m) – 3:50.36 (300 m) | |
7. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | DAUPHINS | 5:16.26 | 360 | 1:11.10 (100 m) – 2:31.52 (200 m) – 3:54.41 (300 m) | |
8. | GABER IBRAHIM Houssein | DJIBOUTI | 5:40.32 | 289 | 1:09.91 (100 m) – 2:35.59 (200 m) – 4:07.92 (300 m) | |
9. | MBAYE Ousmane | MARPLE | 5:42.39 | 283 | 1:10.57 (100 m) – 2:37.83 (200 m) – 4:11.85 (300 m) | |
DNS | SECK Abdou Karim | BCEAO | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
1. | BOUTBIEN Jeanne | AOC | 59.71 | 759 | |
2. | CUSTIS Rayven Mariah | CNDG | 1:07.81 | 518 | |
3. | KOURAOGO Imane Firdaus | CNRAM | 1:08.96 | 493 | |
4. | DRAME Mariama | CNRAM | 1:09.04 | 491 | |
5. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 1:16.40 | 362 | |
6. | DIONE Nana Khady | BCEAO | 1:17.56 | 346 | |
7. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 1:18.32 | 336 | |
8. | MOUSSA Roukaya | NIGER | 1:26.82 | 247 | |
DNS | DIAGNE Ndeye Tabara | AOC | Frf n.d. | 0 | |
DNS | BRUNS Chinwe Fleming | YOFF | Frf n.d. | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
1. | DIONE Moustapha Diomaye | BCEAO | 1:18.13 | 482 | |
2. | SYLLA Abdoulaye | AOC | 1:18.92 | 468 | |
3. | SAINE Mamodou Lamin | GAMBIE | 1:19.28 | 462 | |
4. | DIAGNE Abdoulaye | DAUPHINS | 1:19.86 | 452 | |
5. | BUORA Ebrima Sorri | GAMBIE | 1:19.97 | ||
6. | GUEYE Pape Sidy | ASFA | 1:20.15 | 447 | |
7. | KANE Moustapha 2 | LBK | 1:26.24 | 359 | |
8. | FALL Cheikh | BCEAO | 1:26.25 | 358 | |
9. | NDIAYE Yaya | BCEAO | 1:27.83 | 339 | |
DNS | SAMB Mamadou | NGOR | Frf n.d. | 0 | |
DNS | WADE Assane | NGOR | Frf n.d. | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
1. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 6:23.81 | 372 | 1:27.99 (100 m) – 3:08.82 (200 m) – 4:57.85 (300 m) | |
2. | NDIAYE Aissatou | CNRAM | 7:12.25 | 260 | 1:38.66 (100 m) – 3:31.67 (200 m) – 5:39.68 (300 m) | |
3. | RADJI Raoufath Naila Abewon | BCEAO | 7:39.99 | 216 | 1:43.04 (100 m) – 3:48.47 (200 m) – 5:53.90 (300 m) | |
DNS | DIAGNE Yaye Maty | AOC | Frf n.d. | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | DAUPHINS | 1:02.82 | 595 | |
2. | MALACK François | AOC | 1:04.09 | 560 | |
3. | DIOP Mamadou Ndoye | YOFF | 1:04.50 | 549 | |
4. | BADIANE Makha | ASFA | 1:05.63 | 522 | |
5. | KPANOU Jefferson | BENIN | 1:11.84 | 397 | |
6. | BRUNS Joshua Ayodele | YOFF | 1:11.90 | 397 | |
7. | KAMBE El Hadji Malick | CNDG | 1:13.13 | 377 | |
8. | WYSE Joshua J J | SIERRA LEONE | 1:18.52 | ||
9. | MBAYE Ousmane | MARPLE | 1:21.70 | 270 | |
10. | KEBE Djime Momar | CNRAM | 1:23.46 | 253 |
200 m BRASSE Dames Classement
1. | DIEYE Nd Thieufour | CNRAM | 3:14.14 | 419 | 1:33.85 (100 m) | |
2. | DRAME Mariama | CNRAM | 3:23.17 | 366 | 1:34.37 (100 m) | |
3. | FALL Anna | ECN | 3:28.46 | 339 | 1:38.10 (100 m) | |
4. | KOURAOGO Imane Firdaus | CNRAM | 3:41.94 | 280 | 1:46.59 (100 m) | |
5. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 4:09.11 | 198 | 1:52.22 (100 m) | |
DNS | TOURE Mariama Lamarana | GUINEE | Frf n.d. | 0 |
4 x 200 m NAGE LIBRE Dames Classement
1. | NDIAYE Aissatou | |||||
MBAYE Anta Rayana | ||||||
DRAME Mariama | ||||||
DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 11:18.32 | 344 | 1:20.03 (100 m) – 2:48.12 (200 m) – 4:12.81 (300 m) – 5:41.46 (400 m) – 6:59.45 (500 m) – 8:25.05 (600 m) – 9:48.13 (700 m) | ||
2. | DIONE Nana Khady | |||||
GUEYE Seynabou | ||||||
CAMARA Mame Diarra | ||||||
RADJI Nafissath Abéké | BCEAO | 12:04.69 | 282 | 1:24.70 (100 m) – 2:55.47 (200 m) – 4:20.15 (300 m) – 5:55.54 (400 m) – 7:23.04 (500 m) – 9:09.77 (600 m) – 10:29.30 (700 m) | ||
3. | BOUTBIEN Jeanne | |||||
SAR Fatou Jupiter | ||||||
DIONE Ndebane | ||||||
DIOUF Ndeye Anna | AOC | 13:33.63 | 199 | 1:32.14 (100 m) – 3:16.04 (200 m) – 4:54.15 (300 m) – 7:55.67 (400 m) – 9:09.55 (500 m) – 11:04.11 (600 m) – 13:33.63 (700 m) |
4 x 200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Place | Nom et prénom | |||||
1. | SAMB El Hadji Babacar | |||||
BEYE El Hadji Momath | ||||||
BADIANE Makha | ||||||
SAMB Birane | ASFA | 9:23.64 | 450 | 1:05.78 (100 m) – 2:22.38 (200 m) – 3:27.02 (300 m) – 4:44.10 (400 m) – 5:49.77 (500 m) – 7:04.38 (600 m) – 8:07.67 (700 m) | ||
2. | GUEYE Moussa | |||||
FAYE Cheikh Mouhamadou M. | ||||||
DIALLO Thierno Oumar | ||||||
NIANE Adama | DAUPHINS | 9:29.02 | 437 | 1:04.97 (100 m) – 2:15.53 (200 m) – 3:26.32 (300 m) – 4:40.82 (400 m) – 5:53.55 (500 m) – 7:16.56 (600 m) – 8:16.42 (700 m) | ||
3. | SOW Mouhamed Lamine | |||||
SY Samba | ||||||
SECK Abdou Karim | ||||||
DIONE Moustapha Diomaye | BCEAO | 9:59.40 | 374 | 1:08.53 (100 m) – 2:04.32 (200 m) – 3:35.75 (300 m) – 4:53.82 (400 m) – 5:58.99 (500 m) – 7:16.33 (600 m) – 8:33.48 (700 m) | ||
4. | ALASSANE Seydou Lancina | |||||
SAINE Mamodou Lamin | ||||||
MOUCTAR Albachir | ||||||
BUORA Ebrima Sorri | DTC A | 9:59.72 | 1:02.17 (100 m) – 2:16.18 (200 m) – 3:28.52 (300 m) – 4:51.95 (400 m) – 6:05.05 (500 m) – 7:28.55 (600 m) – 8:36.14 (700 m) | |||
5. | GUEYE Moussa | |||||
SARR Kondy | ||||||
SYLLA Abdoulaye | ||||||
MALACK François | AOC | 10:09.91 | 355 | 1:08.06 (100 m) – 2:49.70 (200 m) – 3:44.89 (300 m) – 5:04.97 (400 m) – 6:20.35 (500 m) – 7:49.94 (600 m) – 8:55.14 (700 m) | ||
6. | KPANOU Jefferson | |||||
BAH Mamadou Tahirou | ||||||
WYSE Joshua J J | ||||||
GABER IBRAHIM Houssein | DTC B | 10:34.05 | 1:08.92 (100 m) – 2:29.90 (200 m) – 3:42.28 (300 m) – 5:10.91 (400 m) – 6:22.99 (500 m) – 7:45.78 (600 m) – 8:59.24 (700 m) | |||
7. | BRUNS Joshua Ayodele | |||||
CALLENS Timothée Philippe M | ||||||
DIAKHATE Daour | ||||||
THIAW Sowrou | YOFF | 10:43.98 | 301 | 1:06.91 (100 m) – 2:24.39 (200 m) – 3:30.83 (300 m) – 4:44.99 (400 m) – 6:15.20 (500 m) – 7:56.19 (600 m) – 9:14.48 (700 m) | ||
DNS | KANE Abdou Salam Alioune | |||||
BORGES PEREIRA Augustin Charles | ||||||
DIENG Babacar Djileh | ||||||
GUEYE Mamadou Ndiaye | CNDG | Frf n.d. | 0 |
SAMEDI 26/10/2019 – SOIR
50 m PAPILLON Dames Classement
1. | THIOUNE Ada | ECN | 33.29 | 551 | |
2. | DRAME Mariama | CNRAM | 34.55 | 493 | |
3. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 35.49 | 455 | |
4. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 36.68 | 412 | |
5. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 37.53 | 385 | |
6. | KOURAOGO Imane Firdaus | CNRAM | 40.32 | 310 | |
7. | DIONE Nana Khady | BCEAO | 40.34 | 310 | |
8. | RADJI Nafissath Abéké | BCEAO | 40.54 | 305 | |
9. | RADJI Raoufath Naila Abewon | BCEAO | 42.06 | 273 | |
10. | CAMARA Mame Diarra | BCEAO | 48.40 | 179 | |
DNS | DIAGNE Ndeye Tabara | AOC | Frf n.d. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1. | DIAGNE Abdoulaye | DAUPHINS | 34.12 | 555 | |
2. | GOMIS Jean Claude | BCEAO | 34.48 | 538 | |
3. | ALASSANE Seydou Lancina | NIGER | 34.76 | 525 | |
4. | SYLLA Abdoulaye | AOC | 35.06 | 512 | |
5. | SAKHO Abdoul Aziz | BCEAO | 35.28 | 502 | |
6. | DIONE Moustapha Diomaye | BCEAO | 35.47 | 494 | |
6. | KPANOU Jefferson | BENIN | 35.47 | 494 | |
8. | SAMB El Hadji Ndaw | ASFA | 35.81 | 480 | |
9. | GUEYE Pape Sidy | ASFA | 35.90 | 477 | |
10. | SAINE Mamodou Lamin | GAMBIE | 36.50 | 454 | |
11. | BUORA Ebrima Sorri | GAMBIE | 37.08 | 433 | |
12. | BORGES PEREIRA Augustin Charles | CNDG | 37.57 | 416 | |
13. | NDIAYE Yaya | BCEAO | 37.89 | 405 | |
14. | KAMBE El Hadji Malick | CNDG | 38.60 | 383 | |
15. | LEYE Pape Ousmane | BCEAO | 38.75 | 379 | |
16. | MOUCTAR Albachir | NIGER | 38.98 | ||
17. | FAYE Pathe | ASFA | 39.70 | 352 | |
18. | GABER IBRAHIM Houssein | DJIBOUTI | 39.75 | ||
19. | WYSE Joshua J J | SIERRA LEONE | 40.10 | ||
DNS | CISSE Mouhamadou Lamine | BCEAO | Frf n.d. | 0 |
100 m DOS Dames Classement
1. | BOUTBIEN Jeanne | AOC | 1:11.49 | 600 | |
2. | THIOUNE Ada | ECN | 1:16.08 | 498 | |
3. | RADJI Nafissath Abéké | BCEAO | 1:23.04 | 383 | |
4. | DRAME Mariama | CNRAM | 1:26.77 | 335 | |
5. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 1:28.12 | 320 | |
6. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 1:28.18 | 319 | |
7. | DIONE Nana Khady | BCEAO | 1:36.28 | 245 | |
8. | GUEYE Salimata | USO | 1:39.13 | 225 | |
9. | COLY Stéphanie Géraldine | BCEAO | 1:42.37 | 204 | |
10. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 1:49.15 | 168 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | DAUPHINS | 2:09.14 | 563 | 1:02.64 (100 m) | |
2. | DIOP Ousseynou | LBK | 2:12.56 | 521 | 1:03.01 (100 m) | |
3. | GUEYE Moussa | DAUPHINS | 2:15.64 | 486 | 1:04.70 (100 m) | |
4. | SAMB Birane | ASFA | 2:17.58 | 466 | 1:05.43 (100 m) | |
5. | SAMB El Hadji Babacar | ASFA | 2:21.07 | 432 | 1:04.34 (100 m) | |
6. | BEYE El Hadji Momath | ASFA | 2:23.15 | 414 | 1:07.64 (100 m) | |
7. | SECK Abdou Karim | BCEAO | 2:23.67 | 409 | 1:09.94 (100 m) | |
8. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | DAUPHINS | 2:24.48 | 402 | 1:10.67 (100 m) | |
9. | MBAYE Ousmane | MARPLE | 2:33.72 | 334 | 1:09.60 (100 m) | |
10. | KAMBE El Hadji Malick | CNDG | 2:39.81 | 297 | 1:11.48 (100 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
1. | BOUTBIEN Jeanne | AOC | 2:17.87 | 619 | 1:07.43 (100 m) | |
2. | DRAME Mariama | CNRAM | 2:36.92 | 420 | 1:14.82 (100 m) | |
3. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 2:38.49 | 408 | 1:15.78 (100 m) | |
4. | KOURAOGO Imane Firdaus | CNRAM | 2:43.65 | 370 | 1:17.68 (100 m) | |
5. | GUEYE Seynabou | BCEAO | 3:03.49 | 262 | 1:25.41 (100 m) | |
6. | RADJI Raoufath Naila Abewon | BCEAO | 3:18.64 | 207 | 1:31.15 (100 m) | |
DNS | DIAGNE Ndeye Tabara | AOC | Frf n.d. | 0 | ||
DNS | DIAGNE Yaye Maty | AOC | Frf n.d. | 0 |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
1. | MALACK François | AOC | 5:27.23 | 458 | 1:10.37 (100 m) – 2:36.13 (200 m) – 4:13.71 (300 m) | |
2. | DIOP Mamadou Ndoye | YOFF | 5:32.26 | 438 | 1:11.12 (100 m) – 2:40.33 (200 m) – 4:16.51 (300 m) | |
3. | BADIANE Makha | ASFA | 5:42.98 | 398 | 1:10.57 (100 m) – 2:45.85 (200 m) – 4:28.10 (300 m) | |
4. | DIOP Ousseynou | LBK | 5:43.08 | 398 | 1:15.16 (100 m) – 2:50.13 (200 m) – 4:33.16 (300 m) | |
5. | BAH Mamadou Tahirou | GUINEE | 6:37.87 | 1:15.16 (100 m) – 2:50.13 (200 m) – 4:33.16 (300 m) | ||
6. | KEBE Djime Momar | CNRAM | 6:38.01 | 254 | 1:34.51 (100 m) – 3:19.02 (200 m) – 5:10.12 (300 m) | |
7. | SOW Ndoye | BCEAO | 7:03.96 | 210 | 1:35.66 (100 m) – 3:25.02 (200 m) – 5:28.86 (300 m) | |
8. | DIALLO El Hadji Abdoulaye | DAUPHINS | 7:25.94 | 181 | 1:39.20 (100 m) – 3:46.36 (200 m) – 5:42.18 (300 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
1. | NDIAYE Aissatou | |||||
DRAME Mariama | ||||||
MBAYE Anta Rayana | ||||||
DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 4:45.07 | 456 | 1:16.83 (100 m) – 2:32.64 (200 m) – 3:56.95 (300 m) | ||
2. | CAMARA Mame Diarra | |||||
DIONE Nana Khady | ||||||
GUEYE Seynabou | ||||||
COLY Stéphanie Géraldine | BCEAO | 5:22.30 | 315 | 1:22.10 (100 m) – 2:40.25 (200 m) – 3:59.76 (300 m) | ||
3. | BOUTBIEN Jeanne | |||||
SAR Fatou Jupiter | ||||||
DIOUF Ndeye Anna | ||||||
DIONE Ndebane | AOC | 5:53.07 | 240 | 1:00.60 (100 m) – 2:47.62 (200 m) – 4:19.80 (300 m) | ||
4. | BORGES PEREIRA Rose Mary | |||||
BORGES PEREIRA Clara | ||||||
MONTEIRO Clara | ||||||
MOUTSINGA Ingrid Vanuzia | CNDG | 6:59.50 | 143 | 1:33.67 (100 m) – 7:10.64 (200 m) – 7:50.79 (300 m) | ||
5. | COLY Reine Marie | |||||
BADJI Awa | ||||||
NDIAYE Mame Mariama | ||||||
WATHIE Ndiole | ETICS | 7:32.45 | 114 | 1:40.21 (100 m) – 3:16.48 (200 m) – 7:32.45 (300 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | |||||
GUEYE Moussa | ||||||
FAYE Cheikh Mouhamadou M. | ||||||
DIALLO Thierno Oumar | DAUPHINS | 4:00.93 | 542 | 53.75 (100 m) – 1:54.66 (200 m) – 2:57.60 (300 m) | ||
2. | SAMB Birane | |||||
SY Mountakha | ||||||
BADIANE Makha | ||||||
SAMB El Hadji Babacar | ASFA | 4:04.47 | 519 | 1:00.75 (100 m) – 2:03.53 (200 m) – 3:04.45 (300 m) | ||
3. | ALASSANE Seydou Lancina | |||||
KPANOU Jefferson | ||||||
BUORA Ebrima Sorri | ||||||
MOUCTAR Albachir | DTC A | 4:07.23 | 56.96 (100 m) – 1:59.27 (200 m) – 3:05.00 (300 m) | |||
4. | SY Samba | |||||
SECK Abdou Karim | ||||||
SOW Mouhamed Lamine | ||||||
GOMIS Jean Claude | BCEAO | 4:09.72 | 487 | 58.73 (100 m) – 1:59.75 (200 m) – 3:01.37 (300 m) | ||
5. | MALACK François | |||||
MBAYE Idrissa | ||||||
SARR Kondy | ||||||
GUEYE Moussa | AOC | 4:11.68 | 476 | 58.36 (100 m) – 2:05.99 (200 m) – 3:10.54 (300 m) | ||
6. | WADE Babacar Victor | |||||
DIOP Mohamed | ||||||
BACHMANN Guillaume | ||||||
NDOYE Samba | MASTER | 4:20.74 | 1 :02.72 (100 m) – 2:06.48 (200 m) – 3:09.67 (300 m) | |||
7. | GABER IBRAHIM Houssein | |||||
WYSE Joshua J J | ||||||
SAINE Mamodou Lamin | ||||||
BAH Mamadou Tahirou | DTC B | 4:29.84 | 58.76 (100 m) – 2:11.25 (200 m) – 3:22.18 (300 m) | |||
8. | SENE Ibrahima | |||||
DIOP Mouhamed Lamine | ||||||
DIA Moussa | ||||||
NDIAYE Mame Racine Madiop | ETICS | 4:51.39 | 306 | 1:12.36 (100 m) – 2:24.67 (200 m) – 3:40.65 (300 m) | ||
9. | DIOP Mamadou Ndoye | |||||
DIAKHATE Daour | ||||||
CALLENS Timothée Philippe M | ||||||
DIOP Malick | YOFF | 4:54.94 | 295 | 57.31 (100 m) – 2:10.32 (200 m) – 3:33.38 (300 m) | ||
10. | KANE Abdou Salam Alioune | |||||
BORGES PEREIRA Augustin Charles | ||||||
DIENG Babacar Djileh | ||||||
GUEYE Mamadou Ndiaye | CNDG | 5:04.67 | 268 | 1:11.12 (100 m) – 2:42.10 (200 m) – 3:55.28 (300 m) |
DIMANCHE 27/10/2019 – MATIN
50 m DOS Dames Classement
1. | THIOUNE Ada | ECN | 32.90 | 689 | |
2. | RADJI Nafissath Abéké | BCEAO | 37.01 | 484 | |
3. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 38.43 | 432 | |
4. | DRAME Mariama | CNRAM | 39.13 | 409 | |
5. | HU Valentine | CNDG | 41.10 | 353 | |
6. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 42.07 | 329 | |
7. | DIONE Nana Khady | BCEAO | 42.70 | 315 | |
8. | COLY Stéphanie Géraldine | BCEAO | 44.82 | 272 | |
9. | CAMARA Mame Diarra | BCEAO | 46.41 | 245 | |
DNS | GUEYE Salimata | USO | Frf n.d. | 0 |
50 m DOS Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | DAUPHINS | 29.47 | 627 | |
2. | ALASSANE Seydou Lancina | NIGER | 30.02 | 593 | |
3. | SY Mountakha | ASFA | 33.97 | 409 | |
3. | FALL Ousmane Martial | BCEAO | 33.97 | 409 | |
5. | FAYE Cheikh Mouhamadou M. | DAUPHINS | 34.47 | 392 | |
6. | SAINE Mamodou Lamin | GAMBIE | 35.53 | 358 | |
7. | FALL Samba | ECN | 38.55 | 280 | |
8. | DIENG Khalifa Ababacar | BCEAO | 38.99 | 271 | |
9. | DIEDHIOU Mouhamed Charles | CNDG | 39.81 | 254 | |
10. | TOURE Almamy | ECN | 40.63 | 239 |
100 m PAPILLON Dames Classement
1. | THIOUNE Ada | ECN | 1:19.81 | 382 | |
2. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 1:22.05 | 352 | |
3. | NDIAYE Aissatou | CNRAM | 1:29.00 | 275 | |
4. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 1:29.10 | 274 | |
5. | NDIAYE Ndeye Maissa | CNRAM | 1:29.89 | 267 | |
6. | RADJI Raoufath Naila Abewon | BCEAO | 1:42.62 | 179 | |
7. | MOUSSA Roukaya | NIGER | 1:46.76 | 159 | |
8. | COLY Stéphanie Géraldine | BCEAO | 1:54.92 | 128 | |
DNS | DIAGNE Ndeye Tabara | AOC | Frf n.d. | 0 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
1. | SECK Abdou Karim | BCEAO | 2:56.55 | 400 | 1:22.08 (100 m) | |
2. | GUEYE Pape Sidy | ASFA | 2:57.63 | 393 | 1:22.30 (100 m) | |
3. | SYLLA Abdoulaye | AOC | 3:00.40 | 375 | 1:28.04 (100 m) | |
3. | SAMB El Hadji Ndaw | ASFA | 3:00.40 | 375 | 1:24.51 (100 m) | |
5. | SAINE Mamodou Lamin | GAMBIE | 3:01.17 | 1:27.46 (100 m) | ||
6. | BUORA Ebrima Sorri | GAMBIE | 3:02.76 | 1:26.00 (100 m) | ||
7. | DIONE Moustapha Diomaye | BCEAO | 3:05.65 | 1:27.15 (100 m) | ||
8. | SARR Kondy | AOC | 3:06.86 | 338 | 1:27.46 (100 m) | |
9. | KANE Moustapha 2 | LBK | 3:07.89 | 332 | 1:27.44 (100 m) | |
10. | LEYE Pape Ousmane | BCEAO | 3:18.88 | 1:28.89 (100 m) |
100 m BRASSE Dames Classement
1. | BOUTBIEN Jeanne | AOC | 1:24.11 | 526 | |
2. | DIEYE Ndeye Thieufour | CNRAM | 1:30.36 | 424 | |
3. | DRAME Mariama | CNRAM | 1:35.02 | 365 | |
4. | RADJI Nafissath Abéké | BCEAO | 1:39.22 | 320 | |
5. | MBAYE Anta Rayana | CNRAM | 1:39.26 | 320 | |
6. | BORGES PEREIRA Rose Mary | CNDG | 1:46.53 | 259 | |
DNS | SAR Fatou Jupiter | AOC | Frf n.d. | 0 | |
DNS | TOURE Mariama Lamarana | GUINEE | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1. | NIANE Adama | DAUPHINS | 53.41 | 745 | |
